Napelem felhasználása Európai Uniós támogatással



Példa
a rezsi csökkentésére

Idő (év) havi rezsi kiadás havi napelem bevétel éves kiadás éves bevétel egyenleg
0 egyszeri önrész -500 000 Ft
1 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft -200 000 Ft
2 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 100 000 Ft
3 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 400 000 Ft
4 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 700 000 Ft
5 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 1 000 000 Ft
6 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 1 300 000 Ft
7 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 1 600 000 Ft
8 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 1 900 000 Ft
9 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 2 200 000 Ft
10 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 2 500 000 Ft
11 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 2 800 000 Ft
12 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 3 100 000 Ft
13 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 3 400 000 Ft
14 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 3 700 000 Ft
15 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 4 000 000 Ft
16 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 4 300 000 Ft
17 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 4 600 000 Ft
18 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 4 900 000 Ft
19 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 5 200 000 Ft
20 25 000 Ft 50 000 Ft 300 000 Ft 600 000 Ft 5 500 000 Ft
Hívjon bizalommal! Ingyenes igényfelmérés és előzetes árkalkuláció!
Balázsik Gábor 06 70 312 5701

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

CashFlow számítási excel sablon letöltés

A tanulási piramis

Pénzcsinálási lehetőség - ne hagyd ki! Díjmentes info